LIFT FEE / OPERATING TIME
LIFT & GONDOLA
リフト・ゴンドラの利用料金や運行時間、お得なプランなどの情報をまとめました。
リフト券のオンライン購入はこちら
購入する初すべり [ OPEN〜12/19 ]
券 種 | 大 人 (19~64歳) | シニア (65歳~) | 中学・高校生 (13~18歳) | 小学生以下 (4~12歳) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オンライン | 窓口 | オンライン | 窓口 | オンライン | 窓口 | オンライン | 窓口 | ||
1日券 | 8,000円 | 9,000円 | 6,700円 | 7,700円 | 6,700円 | 7,700円 | 4,900円 | 5,900円 | |
5時間券 | 5,900円 | 6,900円 | 5,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 3,600円 | 4,600円 | |
25時間券 ※1 | 27,000円 | ー | 23,500円 | ー | 23,500円 | ー | 17,000円 | ー | |
追加5時間券 ※2 | 5,300円 | ー | 4,600円 | ー | 4,600円 | ー | 3,300円 | ー | |
ポイント券 ※3 | 12ポイント | ー | 6,900円 | ー | 6,900円 | ー | 6,900円 | ー | 4,900円 |
3ポイント | ー | 2,100円 | ー | 2,100円 | ー | 2,100円 | ー | 1,500円 | |
ナイター券 | 2,800円 | 3,800円 | 2,800円 | 3,800円 | 2,800円 | 3,800円 | 1,800円 | 2,800円 | |
スノープレー・パス ※4 | 3,500円 | ||||||||
スノーエスカレーター券 | 2,200円 | ||||||||
スノーランド入場券 | 2,000円 |
※価格は税込価格です。
レギュラーシーズン[ 12/20~3/8 ]
券 種 | 大 人 (19~64歳) | シニア (65歳~) | 中学・高校生 (13~18歳) | 小学生以下 (4~12歳) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オンライン | 窓口 | オンライン | 窓口 | オンライン | 窓口 | オンライン | 窓口 | ||
1日券 | 8,400円 | 9,400円 | 7,100円 | 8,100円 | 7,100円 | 8,100円 | 5,200円 | 6,200円 | |
5時間券 | 6,200円 | 7,200円 | 5,300円 | 6,300円 | 5,300円 | 6,300円 | 3,900円 | 4,900円 | |
25時間券 ※1 | 27,000円 | ー | 23,500円 | ー | 23,500円 | ー | 17,000円 | ー | |
追加5時間券 ※2 | 5,300円 | ー | 4,600円 | ー | 4,600円 | ー | 3,300円 | ー | |
ポイント券 ※3 | 12ポイント | ー | 6,900円 | ー | 6,900円 | ー | 6,900円 | ー | 4,900円 |
3ポイント | ー | 2,100円 | ー | 2,100円 | ー | 2,100円 | ー | 1,500円 | |
ナイター券 | 2,800円 | 3,800円 | 2,800円 | 3,800円 | 2,800円 | 3,800円 | 1,800円 | 2,800円 | |
スノープレー・パス ※4 | 3,500円 | ||||||||
スノーエスカレーター券 | 2,200円 | ||||||||
スノーランド入場券 | 2,000円 |
※価格は税込価格です。
春スキー [ 3/9~3/29 ]
券 種 | 大 人 (19~64歳) | シニア (65歳~) | 中学・高校生 (13~18歳) | 小学生以下 (4~12歳) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オンライン | 窓口 | オンライン | 窓口 | オンライン | 窓口 | オンライン | 窓口 | ||
1日券 | 6,200円 | 7,200円 | 5,300円 | 6,300円 | 5,300円 | 6,300円 | 3,900円 | 4,900円 | |
25時間券 ※1 | 27,000円 | ー | 23,500円 | ー | 23,500円 | ー | 17,000円 | ー | |
追加5時間券 ※2 | 5,300円 | ー | 4,600円 | ー | 4,600円 | ー | 3,300円 | ー | |
ポイント券 ※3 | 12ポイント | ー | 6,900円 | ー | 6,900円 | ー | 6,900円 | ー | 4,900円 |
3ポイント | ー | 2,100円 | ー | 2,100円 | ー | 2,100円 | ー | 1,500円 | |
ナイター券 | 2,800円 | 3,800円 | 2,800円 | 3,800円 | 2,800円 | 3,800円 | 1,800円 | 2,800円 | |
スノープレー・パス ※4 | 3,500円 | ||||||||
スノーエスカレーター券 | 2,200円 | ||||||||
スノーランド入場券 | 2,000円 |
※価格は税込価格です。
特別春スキー [ 3/30~CLOSED ]
券 種 | 大 人 (19~64歳) | シニア (65歳~) | 中学・高校生 (13~18歳) | 小学生以下 (4~12歳) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オンライン | 窓口 | オンライン | 窓口 | オンライン | 窓口 | オンライン | 窓口 | ||
1日券 | 5,700円 | 6,700円 | 4,900円 | 5,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 3,600円 | 4,600円 | |
25時間券 ※1 | 27,000円 | ー | 23,500円 | ー | 23,500円 | ー | 17,000円 | ー | |
追加5時間券 ※2 | 5,300円 | ー | 4,600円 | ー | 4,600円 | ー | 3,300円 | ー | |
ポイント券 ※3 | 12ポイント | ー | 6,900円 | ー | 6,900円 | ー | 6,900円 | ー | 4,900円 |
3ポイント | ー | 2,100円 | ー | 2,100円 | ー | 2,100円 | ー | 1,500円 | |
ナイター券 | 2,800円 | 3,800円 | 2,800円 | 3,800円 | 2,800円 | 3,800円 | 1,800円 | 2,800円 |
※価格は税込価格です。
スマホ決済
各種スマホ決済がご利用いただけます。
クレジットカード
各種クレジットカードがご利用いただけます。
OPEN〜1/18
サミットエクスプレス | 9:00〜15:30 | 全長:1230m | 1/1は早朝6:30より運行予定 |
---|---|---|---|
パラダイスリフト | 9:00~16:00 | 全長:480m | |
パノラマ1号リフト | 9:00〜15:30 | 全長:1024m | |
パノラマ2号リフト | 9:00〜15:30 | 全長:997m |
※ハイランドゾーンとオリンピアゾーンの営業期間は異なります。 ※悪天候、運行前点検の結果により時間は変更する場合があります。 ※詳しくは「 リフト運行状況」をご確認ください。
営業予定期間:2025年12月上旬~3月下旬
エイトゴンドラ | 9:00〜15:45 | 全長:1437m | ※2/1以降は16:00まで |
---|---|---|---|
白樺第1リフト | 9:00〜20:00 | 全長:488m | ※全期間20時までの営業に変更になります。 ナイター最終乗車時間19:45 |
白樺第2リフト | 9:00〜16:00 | 全長:261m | 2月末までの営業予定 |
白樺第3リフト | 9:00〜16:00 | 全長:307m | |
聖火台第1リフト | 9:00〜16:00 | 全長:514m | |
スノーエスカレーター | 9:00〜16:00 | 全長:116m |
※エイトゴンドラの最終便に乗り遅れますと、ハイランドゾーンへ戻れなくなりますのでご注意ください。 ※白樺第1リフトは、状況によってA線またはB線のみの運行になります。
1/19〜1/31
サミットエクスプレス | 9:00〜15:45 | 全長:1230m | 1/1は早朝6:30より運行予定 |
---|---|---|---|
パラダイスリフト | 9:00~16:00 | 全長:480m | |
パノラマ1号リフト | 9:00〜15:45 | 全長:1024m | |
パノラマ2号リフト | 9:00〜15:45 | 全長:997m |
※ハイランドゾーンとオリンピアゾーンの営業期間は異なります。 ※悪天候、運行前点検の結果により時間は変更する場合があります。 ※詳しくは「 リフト運行状況」をご確認ください。
営業予定期間:2025年12月上旬~3月下旬
エイトゴンドラ | 9:00〜16:00 | 全長:1437m | ※2/1以降は16:00まで |
---|---|---|---|
白樺第1リフト | 9:00〜20:00 | 全長:488m | ※全期間20時までの営業に変更になります。 ナイター最終乗車時間19:45 |
白樺第2リフト | 9:00〜16:00 | 全長:261m | 2月末までの営業予定 |
白樺第3リフト | 9:00〜16:00 | 全長:307m | |
聖火台第1リフト | 9:00〜16:00 | 全長:514m | |
スノーエスカレーター | 9:00〜16:00 | 全長:116m |
※エイトゴンドラの最終便に乗り遅れますと、ハイランドゾーンへ戻れなくなりますのでご注意ください。 ※白樺第1リフトは、状況によってA線またはB線のみの運行になります。
2/1〜CLOSE
サミットエクスプレス | 9:00〜16:00 | 全長:1230m | 1/1は早朝6:30より運行予定 |
---|---|---|---|
パラダイスリフト | 9:00~16:00 | 全長:480m | |
パノラマ1号リフト | 9:00〜16:00 | 全長:1024m | |
パノラマ2号リフト | 9:00〜16:00 | 全長:997m |
※ハイランドゾーンとオリンピアゾーンの営業期間は異なります。 ※悪天候、運行前点検の結果により時間は変更する場合があります。 ※詳しくは「 リフト運行状況」をご確認ください。
営業予定期間:2025年12月上旬~3月下旬
エイトゴンドラ | 9:00〜16:00 | 全長:1437m | ※2/1以降は16:00まで |
---|---|---|---|
白樺第1リフト | 9:00〜20:00 | 全長:488m | ※全期間20時までの営業に変更になります。 ナイター最終乗車時間19:45 |
白樺第2リフト | 9:00〜16:00 | 全長:261m | 2月末までの営業予定 |
白樺第3リフト | 9:00〜16:00 | 全長:307m | |
聖火台第1リフト | 9:00〜16:00 | 全長:514m | |
スノーエスカレーター | 9:00〜16:00 | 全長:116m |
※エイトゴンドラの最終便に乗り遅れますと、ハイランドゾーンへ戻れなくなりますのでご注意ください。 ※白樺第1リフトは、状況によってA線またはB線のみの運行になります。
PLANS
サッポロテイネではお得なプランを多数ご用意しています。
リピータの皆様にお勧め!
シーズン中なら1時間単位で日をまたいで使える、たいへんお得で便利なチケット
リフト7時間券 往復バス代金
札幌市内の主要ホテルとサッポロテイネを直接結ぶバス「ビッグランズ号」の往復バス代金とリフト料金がセットになったお得なバスパックです。バスのみのご予約もできます。
出発時間も滞在時間も自由自在!
往復ともお迎え時間が指定できるので、
気軽にスキーを楽しもう!
リフト券とレンタルがセットのなった「手ぶら deスキー/ボードパック」がたいへん便利です!
トヨタレンタカーを本サイトよりご予約の上、当日クーポンをご提示いただくと割引料金が適用となります。
※リフト券は別途お買い求めください。
シーズンパス(K-ウィンターパス)
加森観光グループの4スキー場が滑り放題のシーズンパスです。
今シーズンも付帯する特典によって
スタンダード・ゴールド・プレミアムと
3種類のクラスをご用意いたしました。
オリンピアゾーン 営業予定期間:12月上旬~3月末
ナイター営業時間:(16:00~20:00)※リフト最終改札19:45