LIFT FEE / OPERATING TIME
LIFT & GONDOLA
リフト・ゴンドラの利用料金や運行時間、お得なプランなどの情報をまとめました。
ICカードリフト券のオンライン購入方法はこちらから
準備中初すべり [ OPEN〜12/20 ]
券 種 | 大 人 (19~64歳) |
シニア (65歳~) |
中学・高校生 (13~18歳) |
小学生以下 (4~12歳) |
---|---|---|---|---|
1日券 | 7,900円(7,700円) | 6,700円(6,500円) | 6,700円(6,500円) | 5,000円(4,800円) |
5時間券 | 5,800円(5,600円) | 5,000円(4,800円) | 5,000円(4,800円) | 3,700円(3,500円) |
25時間券 | 25,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 16,000円 |
追加5時間券 ※1 | 5,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 3,000円 |
12ポイント券 | 6,000円 | 4,500円 | ||
3ポイント券 | 1,800円 | 1,350円 | ||
スノーエスカレータ―券 | 2,000円 | |||
ナイター券 | 2,900円(2,700円) | 2,900円(2,700円) | 2,900円(2,700円) | 1,900円(1,700円) |
スノーランド入場券 | 1,500円 |
※価格は税込価格です。
レギュラーシーズン[ 12/21~3/9 ]
券 種 | 大 人 (19~64歳) |
シニア (65歳~) |
中学・高校生 (13~18歳) |
小学生以下 (4~12歳) |
---|---|---|---|---|
1日券 | 8,200円(8,000円) | 7,000円(6,800円) | 7,000円(6,800円) | 5,200円(5,000円) |
5時間券 | 6,000円(5,800円) | 5,200円(5,000円) | 5,200円(5,000円) | 3,900円(3,700円) |
25時間券 | 25,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 16,000円 |
追加5時間券 ※1 | 5,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 3,000円 |
12ポイント券 | 6,000円 | 4,500円 | ||
3ポイント券 | 1,800円 | 1,350円 | ||
スノーエスカレータ―券 | 2,000円 | |||
ナイター券 | 2,900円(2,700円) | 2,900円(2,700円) | 2,900円(2,700円) | 1,900円(1,700円) |
スノーランド入場券 | 1,500円 |
※価格は税込価格です。
春スキー [ 3/10~3/30 ]
券 種 | 大 人 (19~64歳) |
シニア (65歳~) |
中学・高校生 (13~18歳) |
小学生以下 (4~12歳) |
---|---|---|---|---|
1日券 | 6,000円(5,800円) | 5,200円(5,000円) | 5,200円(5,000円) | 3,900円(3,700円) |
25時間券 | 25,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 16,000円 |
追加5時間券 ※1 | 5,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 3,000円 |
12ポイント券 | 6,000円 | 4,500円 | ||
3ポイント券 | 1,800円 | 1,350円 | ||
スノーエスカレータ―券 | 2,000円 | |||
ナイター券 | 2,900円(2,700円) | 2,900円(2,700円) | 2,900円(2,700円) | 1,900円(1,700円) |
スノーランド入場券 | 1,500円 |
※価格は税込価格です。
特別春スキー [ 3/31~5/6 ]
券 種 | 大 人 (19~64歳) |
シニア (65歳~) |
中学・高校生 (13~18歳) |
小学生以下 (4~12歳) |
---|---|---|---|---|
1日券 | 5,600円(5,400円) | 4,900円(4,700円) | 4,900円(4,700円) | 3,700円(3,500円) |
25時間券 | 25,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 16,000円 |
追加5時間券 ※1 | 5,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 3,000円 |
12ポイント券 | 6,000円 | 4,500円 | ||
3ポイント券 | 1,800円 | 1,350円 | ||
ナイター券 | 2,900円(2,700円) | 2,900円2,700円) | 2,900円(2,700円) | 1,900円(1,700円) |
※価格は税込価格です。
ナイター券
券 種 | 大人(中学生以上) | 小人(小学生以下) |
---|---|---|
ナイター券 | 2,900円(2,700円) | 1,900円(1,700円) |
12ポイント券 | 6,000円 | 4,500円 |
3ポイント券 | 1,800円 | 1,350円 |
※価格は税込価格です。
スマホ決済
各種スマホ決済がご利用いただけます。
クレジットカード
各種クレジットカードがご利用いただけます。
OPEN〜12/31
サミットエクスプレス | 9:00〜15:30 | 全長:1230m | 1/1は早朝6:30より運行予定 |
---|---|---|---|
パラダイスリフト | 9:00~16:00 | 全長:480m | |
パノラマ1号リフト | 9:15〜15:30 | 全長:1024m | |
パノラマ2号リフト | 9:15〜15:30 | 全長:997m |
※ハイランドゾーンとオリンピアゾーンの営業期間は異なります。 ※悪天候、運行前点検の結果により時間は変更する場合があります。 ※詳しくは「 リフト運行状況」をご確認ください。
営業予定期間:2023年12月上旬~3月下旬
エイトゴンドラ | 9:00〜15:45 | 全長:1437m | |
---|---|---|---|
白樺第1リフト | 9:00〜20:00 | 全長:488m | ※全期間20時までの営業に変更になります。 ナイター最終乗車時間19:45 |
白樺第2リフト | 9:00〜16:00 | 全長:261m | 2月末までの営業予定 |
白樺第3リフト | 9:00〜16:00 | 全長:307m | |
聖火台第1リフト | 9:00〜16:00 | 全長:514m | |
スノーエスカレーター | 9:00〜16:00 | 全長:116m |
※エイトゴンドラの最終便に乗り遅れますと、ハイランドゾーンへ戻れなくなりますのでご注意ください。 ※白樺第1リフトは、状況によってA線またはB線のみの運行になります。
1/1〜1/8
サミットエクスプレス | 9:00〜15:45 | 全長:1230m | 1/1は早朝6:30より運行予定 |
---|---|---|---|
パラダイスリフト | 9:00~16:00 | 全長:480m | |
パノラマ1号リフト | 9:15〜15:45 | 全長:1024m | |
パノラマ2号リフト | 9:15〜15:45 | 全長:997m |
※ハイランドゾーンとオリンピアゾーンの営業期間は異なります。 ※悪天候、運行前点検の結果により時間は変更する場合があります。 ※詳しくは「 リフト運行状況」をご確認ください。
営業予定期間:2023年12月上旬~3月下旬
エイトゴンドラ | 9:00〜16:00 | 全長:1437m | |
---|---|---|---|
白樺第1リフト | 9:00〜20:00 | 全長:488m | ※全期間20時までの営業に変更になります。 ナイター最終乗車時間19:45 |
白樺第2リフト | 9:00〜16:00 | 全長:261m | 2月末までの営業予定 |
白樺第3リフト | 9:00〜16:00 | 全長:307m | |
聖火台第1リフト | 9:00〜16:00 | 全長:514m | |
スノーエスカレーター | 9:00〜16:00 | 全長:116m |
※エイトゴンドラの最終便に乗り遅れますと、ハイランドゾーンへ戻れなくなりますのでご注意ください。 ※白樺第1リフトは、状況によってA線またはB線のみの運行になります。
1/9〜4/7
サミットエクスプレス | 9:00〜16:00 | 全長:1230m | 1/1は早朝6:30より運行予定 |
---|---|---|---|
パラダイスリフト | 9:00~16:00 | 全長:480m | |
パノラマ1号リフト | 9:15〜16:00 | 全長:1024m | |
パノラマ2号リフト | 9:15〜16:00 | 全長:997m |
※ハイランドゾーンとオリンピアゾーンの営業期間は異なります。 ※悪天候、運行前点検の結果により時間は変更する場合があります。 ※詳しくは「 リフト運行状況」をご確認ください。
営業予定期間:2023年12月上旬~3月下旬
エイトゴンドラ | 9:00〜16:00 | 全長:1437m | |
---|---|---|---|
白樺第1リフト | 9:00〜20:00 | 全長:488m | ※全期間20時までの営業に変更になります。 ナイター最終乗車時間19:45 |
白樺第2リフト | 9:00〜16:00 | 全長:261m | 2月末までの営業予定 |
白樺第3リフト | 9:00〜16:00 | 全長:307m | |
聖火台第1リフト | 9:00〜16:00 | 全長:514m | |
スノーエスカレーター | 9:00〜16:00 | 全長:116m |
※エイトゴンドラの最終便に乗り遅れますと、ハイランドゾーンへ戻れなくなりますのでご注意ください。 ※白樺第1リフトは、状況によってA線またはB線のみの運行になります。
4/8〜CLOSE
※4月8日以降は土日祝日のみ営業となります。
サミットエクスプレス | 9:00〜16:00 | 全長:1230m | 1/1は早朝6:30より運行予定 |
---|---|---|---|
パラダイスリフト | 9:00~16:00 | 全長:480m | |
パノラマ1号リフト | 9:15〜16:00 | 全長:1024m | |
パノラマ2号リフト | 9:15〜16:00 | 全長:997m |
※ハイランドゾーンとオリンピアゾーンの営業期間は異なります。 ※悪天候、運行前点検の結果により時間は変更する場合があります。 ※詳しくは「 リフト運行状況」をご確認ください。
ハイランドゾーンのみの営業となります
PLANS
サッポロテイネではお得なプランを多数ご用意しています。
販売期間:10/15〜11/29の期間限定
25時間券に特典5時間分が追加され、合計30時間分利用できるたいへんお得なチケット。期間限定での販売となります。
リフト7時間券 往復バス代金
札幌市内の主要ホテルとサッポロテイネを直接結ぶバス「ビッグランズ号」の往復バス代金とリフト料金がセットになったお得なバスパックです。バスのみのご予約もできます。
出発時間も滞在時間も自由自在!
往復ともお迎え時間が指定できるので、
気軽にスキーを楽しもう!
リフト券とレンタルがセットのなった「手ぶら deスキー/ボードパック」がたいへん便利です!
レンタカーをお得にご利用いただける割引クーポンです。
トヨタレンタリース札幌HPからご予約の上、店頭にてクーポンをご提示ください!
※リフト券は別途お買い求めください。
シーズンパス(K-ウィンターパス)
加森観光グループの4スキー場が滑り放題のシーズンパスです。
今シーズンも付帯する特典によって
スタンダード・ゴールド・プレミアムと
3種類のクラスをご用意いたしました。
オリンピアゾーン 営業予定期間:12月上旬~3月末
ナイター営業時間:(16:00~20:00)※リフト最終改札19:45