LIFT FEE / OPERATING TIME
LIFT & GONDOLA
リフト・ゴンドラの利用料金や運行時間、お得なプランなどの情報をまとめました。
ICカードリフト券のオンライン購入方法はこちらから
ICリフト券・オンライン購入初すべり [ OPEN〜12/2 ]
券 種 | 大 人 | シニア | 中学・高校生 | 小学生以下 |
---|---|---|---|---|
1日券 | 4,200円(4,150円) | 4,200円(4,150円) | 3,200円(3,150円) | 2,200円(2,150円) |
6時間券 | – | – | – | – |
4時間券 | – | 3,900円(3,850円) | – | – |
2時間券 | – | 3,400円(3,350円) | – | – |
ナイター券 | – | – | ||
スノーエスカレータ―券 | – | |||
12ポイント券 | 4,800円 | 3,600円 | ||
2ポイント券 | 900円 | 700円 |
※価格は税込価格です。
通常期間 [ 12/3~3/5 ]
券 種 | 大 人 | シニア | 中学・高校生 | 小学生以下 |
---|---|---|---|---|
1日券 | 5,700円(5,500円) | 4,700円(4,500円) | 4,700円(4,500円) | 3,200円(3,000円) |
6時間券 | 4,900円(4,850円) | 4,200円(4,150円) | 4,200円(4,150円) | 3,000円(2,950円) |
4時間券 | 4,600円(4,550円) | 3,900円(3,850円) | 3,900円(3,850円) | 2,900円(2,850円) |
2時間券 | – | 3,400円(3,350円) | – | – |
ナイター券 | 2,300円(2,250円) | 1,500円(1,450円) | ||
スノーエスカレータ―券 | 1,800円 | |||
12ポイント券 | 4,800円 | 3,600円 | ||
2ポイント券 | 900円 | 700円 |
※価格は税込価格です。
春スキー [ 3/6~4/2 ]
券 種 | 大 人 | シニア | 中学・高校生 | 小学生以下 |
---|---|---|---|---|
1日券 | 4,200円(4,150円) | 4,200円(4,150円) | 3,200円(3,150円) | 2,200円(2,150円) |
6時間券 | – | – | – | – |
4時間券 | – | 3,900円(3,850円) | – | – |
2時間券 | – | 3,400円(3,350円) | – | – |
ナイター券 | 2,300円(2,250円) | 1,500円(1,450円) | ||
スノーエスカレータ―券 | 1,800円 | |||
12ポイント券 | 4,800円 | 3,600円 | ||
2ポイント券 | 900円 | 700円 |
※価格は税込価格です。
特別春スキー [ 4/8~5/7 ]
券 種 | 大 人 | シニア | 中学・高校生 | 小学生以下 |
---|---|---|---|---|
1日券 | 3,500円 | 3,500円 | 2,500円 | 1,500円 |
2時間券 | – | 3,400円 | – | – |
ナイター券 | 2,300円 | 1,500円 | ||
スノーエスカレータ―券 | 1,800円 | |||
12ポイント券 | 4,800円 | 3,600円 | ||
2ポイント券 | 900円 | 700円 |
※価格は税込価格です。
ナイター券 [ 12月上旬~4月中旬 ]
※コースにより異なります。
券 種 | 大人(中学生以上) | 小人(小学生以下) |
---|---|---|
ナイター券 | 2,300円(2,250円) | 1,500円(1,450円) |
12ポイント券 | 4,800円 | 3,600円 |
2ポイント券 | 900円 | 700円 |
※価格は税込価格です。
スマホ決済
各種スマホ決済がご利用いただけます。
クレジットカード
各種クレジットカードがご利用いただけます。
OPEN〜12/31
サミットエクスプレス | 9:00〜15:30 | 全長:1230m | 1/1は早朝6:30より運行予定 |
---|---|---|---|
パラダイスリフト | 9:00~16:45 | 全長:480m | ※ナイター営業予定:4月8日・9日・15日・16日 |
パノラマ1号リフト | 9:15〜15:30 | 全長:1024m | |
パノラマ2号リフト | 9:15〜15:30 | 全長:997m |
※ハイランドゾーンとオリンピアゾーンの営業期間は異なります。 ※悪天候、運行前点検の結果により時間は変更する場合があります。 ※詳しくは「 リフト運行状況」をご確認ください。
営業予定期間:2022年12月上旬~2023年4月2日(日)
エイトゴンドラ | 9:00〜15:45 | 全長:1437m | |
---|---|---|---|
白樺第1リフト | 9:00〜20:45 | 全長:488m | ナイター営業期間:12月上旬から4月2日までを予定 |
白樺第2リフト | 9:00〜16:00 | 全長:261m | 2023年2月26日までの運行予定 |
白樺第3リフト | 9:00〜16:00 | 全長:307m | |
聖火台第1リフト | 9:00〜16:00 | 全長:514m | |
スノーエスカレーター | 9:00〜16:00 | 全長:116m |
※エイトゴンドラの最終便に乗り遅れますと、ハイランドゾーンへ戻れなくなりますのでご注意ください。 ※白樺第1リフトは、状況によってA線またはB線のみの運行になります。
1/1〜1/10
サミットエクスプレス | 9:00〜15:45 | 全長:1230m | 1/1は早朝6:30より運行予定 |
---|---|---|---|
パラダイスリフト | 9:00~16:45 | 全長:480m | ※ナイター特別営業は4月1日・2日・8日・9日・15日・16日を予定 |
パノラマ1号リフト | 9:15〜15:45 | 全長:1024m | |
パノラマ2号リフト | 9:15〜15:45 | 全長:997m |
※ハイランドゾーンとオリンピアゾーンの営業期間は異なります。 ※悪天候、運行前点検の結果により時間は変更する場合があります。 ※詳しくは「 リフト運行状況」をご確認ください。
営業予定期間:2022年12月上旬~2023年4月2日(日)
エイトゴンドラ | 9:00〜16:00 | 全長:1437m | |
---|---|---|---|
白樺第1リフト | 9:00〜20:45 | 全長:488m | ナイター営業期間:12月上旬から4月2日までを予定 |
白樺第2リフト | 9:00〜16:00 | 全長:261m | 2023年2月26日までの運行予定 |
白樺第3リフト | 9:00〜16:00 | 全長:307m | |
聖火台第1リフト | 9:00〜16:00 | 全長:514m | |
スノーエスカレーター | 9:00〜16:00 | 全長:116m |
※エイトゴンドラの最終便に乗り遅れますと、ハイランドゾーンへ戻れなくなりますのでご注意ください。 ※白樺第1リフトは、状況によってA線またはB線のみの運行になります。
1/10〜4/2
サミットエクスプレス | 9:00〜16:00 | 全長:1230m | 1/1は早朝6:30より運行予定 |
---|---|---|---|
パラダイスリフト | 9:00~16:45 | 全長:480m | ※ナイター特別営業は4月1日・2日・8日・9日・15日・16日を予定 |
パノラマ1号リフト | 9:15〜16:00 | 全長:1024m | |
パノラマ2号リフト | 9:15〜16:00 | 全長:997m |
※ハイランドゾーンとオリンピアゾーンの営業期間は異なります。 ※悪天候、運行前点検の結果により時間は変更する場合があります。 ※詳しくは「 リフト運行状況」をご確認ください。
営業予定期間:2022年12月上旬~2023年4月2日(日)
エイトゴンドラ | 9:00〜16:00 | 全長:1437m | |
---|---|---|---|
白樺第1リフト | 9:00〜20:45 | 全長:488m | ナイター営業期間:12月上旬から4月2日までを予定 |
白樺第2リフト | 9:00〜16:00 | 全長:261m | 2023年2月26日までの運行予定 |
白樺第3リフト | 9:00〜16:00 | 全長:307m | |
聖火台第1リフト | 9:00〜16:00 | 全長:514m | |
スノーエスカレーター | 9:00〜16:00 | 全長:116m |
※エイトゴンドラの最終便に乗り遅れますと、ハイランドゾーンへ戻れなくなりますのでご注意ください。 ※白樺第1リフトは、状況によってA線またはB線のみの運行になります。
4/8〜CLOSE
※4月3日以降は土日祝日のみ営業となります。
サミットエクスプレス | 9:00〜16:00 | 全長:1230m | 1/1は早朝6:30より運行予定 |
---|---|---|---|
パラダイスリフト | 9:00~16:45 | 全長:480m | ※ナイター特別営業日:4月1日~3日、4/8,4/9,4/15,4/16を予定 |
パノラマ1号リフト | 9:15〜16:00 | 全長:1024m | |
パノラマ2号リフト | 9:15〜16:00 | 全長:997m |
※ハイランドゾーンとオリンピアゾーンの営業期間は異なります。 ※悪天候、運行前点検の結果により時間は変更する場合があります。 ※詳しくは「 リフト運行状況」をご確認ください。
ハイランドゾーンのみの営業となります
PLANS
サッポロテイネではお得なプランを多数ご用意しています。
対象期間:2022年12月3日~2023年4月2日
「親子割」でリフト・ゴンドラ1日券を購入されると、
大幅値引きとなります。
※親子とは「大人+中・高校生・小学生以下」が対象です。
※但し、シニア1日券は対象外です。
対象期間:2022年12月3日~2023年3月5日
リフト1日券 お食事券1,000円分
お昼ご飯がついた人気のパッケージ。
運行予定期間:詳細未定
リフト8時間券 往復バス代金
札幌市内の主要ホテルとサッポロテイネを直接結ぶバス「ビッグランズ号」の往復バス代金とリフト料金がセットになったお得なバスパックです。バスのみのご予約もできます。
運行予定期間:スキー場営業期間
出発時間も滞在時間も自由自在!
往復ともお迎え時間が指定できるので、
気軽にスキーを楽しもう!
リフト券とレンタルがセットのなった「手ぶら deスキー/ボードパック」がたいへん便利です!
レンタカーが大変お得に
ご利用いただける特別プランです。
ご家族やご友人におすすめ!
※リフト券は別途お買い求めください。
シーズンパス(K-ウィンターパス)
加森観光グループの4スキー場が滑り放題のシーズンパスです。
今シーズンも付帯する特典によって
スタンダード・ゴールド・プレミアムと
3種類のクラスをご用意いたしました。